Сейчас на сайте 665 гостей и нет пользователей
![]() | |
Temperature, °C | 13.9 |
Wind speed | 5.4 |
Cloudcover | 9.3 |
Description weather | Clear |
Solar power (W/m2) | 334.5 |
Indicates the total energy from the sun (MJ/m2) | 28.9 |
Moon phase | 0.43 |
Level (0 - 10) of UV exposure | 9 |
Probability (%) of adverse weather conditions | 10 |
Dew point temperature (°C) | 4.7 |
What a temperature feels like (°C) | 13.9 |
Types of precipitation |
Погодный модуль Joomla, обладающий гибкими настройками.