Поводом к написанию данной статьи-размышления послужила переписка с представителями администрации портала HeadHunter; я получил письмо следующего содержания...
Сейчас на сайте 666 гостей и нет пользователей
![]() | |
Temperature, °C | 18.5 |
Wind speed | 18.4 |
Cloudcover | 67.9 |
Description weather | Rain, Partially cloudy |
Solar power (W/m2) | 144.5 |
Indicates the total energy from the sun (MJ/m2) | 12.7 |
Moon phase | 0.5 |
Level (0 - 10) of UV exposure | 5 |
Probability (%) of adverse weather conditions | 10 |
Dew point temperature (°C) | 13.3 |
What a temperature feels like (°C) | 18.5 |
Types of precipitation | rain |
Погодный модуль Joomla, обладающий гибкими настройками.