Поводом к написанию данной статьи-размышления послужила переписка с представителями администрации портала HeadHunter; я получил письмо следующего содержания...
Сейчас на сайте 422 гостя и нет пользователей
![]() | |
Temperature, °C | 27 |
Wind speed | 17.4 |
Cloudcover | 19.2 |
Description weather | Clear |
Solar power (W/m2) | 306.8 |
Indicates the total energy from the sun (MJ/m2) | 26.5 |
Moon phase | 0.33 |
Level (0 - 10) of UV exposure | 9 |
Probability (%) of adverse weather conditions | 10 |
Dew point temperature (°C) | 18.6 |
What a temperature feels like (°C) | 27.5 |
Types of precipitation |
Погодный модуль Joomla, обладающий гибкими настройками.